World
UEFA Europa League
Next 7 days
Upcoming fixtures
UEFA Europa League
WorldStandings
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
This season
Top scorers
- 1
V. Pavlidis5
Benfica - 2
Rafa2
Benfica - 3
O. Kökçü2
Beşiktaş - 4
D. Lukebakio1
Benfica - 5
C. Lenglet1
Benfica - 6
J. Durán1
Benfica - 7
R. Almeyda1
Qarabag - 8
Pedro Bicalho1
Qarabag - 9
Bruno Jordão1
CSKA Sofia - 10
Tomás Araújo1
Benfica